Jerseys · Mujer
Jersey Alternativo Selección De Panamá 2026 Reebok para mujer
Encuentra tu talla ideal y lleva tu flow con confianza.
Sabemos que cada marca y cada prenda puede calzar diferente, por eso creamos esta guía para ayudarte a elegir sin complicaciones. Desde zapatillas hasta ropa y accesorios, aquí tienes todo lo que necesitas para acertar en tu compra y seguir marcando estilo en la calle.
Tallas para Calzado
🔥 ¿Cómo medir tu pie?
Antes de empezar, usa las medias que normalmente llevarías con tus zapatillas y mide tus pies en la tarde, cuando ya han tomado su tamaño real. Sigue estos pasos y encuentra tu talla sin fallar:
👟 PASO 1
Coloca tus pies sobre una hoja de papel, con los talones tocando ligeramente la pared. Mantén el peso distribuido de forma natural.
📏 PASO 2
Marca desde la punta de tu dedo más largo hasta la parte trasera del talón. Luego mide esa distancia en centímetros.
🔁 PASO 3
Haz lo mismo con el otro pie y compara ambas medidas con nuestra tabla de tallas para encontrar tu fit ideal.
⚠️ Importante
Si estás entre dos tallas, te recomendamos ir por la mayor para mayor comodidad.
🧠 Ten en cuenta
Cada marca calza distinto. Por eso, incluimos tablas basadas en la información oficial de cada una, y en algunos casos una guía general para ayudarte a elegir mejor.
🔒 Compra con confianza
Esta guía es referencial, ya que los ajustes pueden variar ligeramente. Para tu tranquilidad, puedes revisar nuestras políticas de cambios y devoluciones o escribirnos si tienes dudas.
🎯 Ahora sí
Selecciona tu marca y encuentra tu talla perfecta.
👉 Tu flow empieza por cómo te queda.
Calzado > adidas
Calzado > adidas > Mujeres
|
US
|
cm
|
UK
|
FR
|
JP
|
CHN
|
| 5 | 22.1 | 3.5 | 36 | 220 | 220 |
| 5.5 | 22.5 | 4 | 36 2/3 | 225 | 225 |
| 6 | 22.9 | 4.5 | 37 1/3 | 230 | 230 |
| 6.5 | 23.3 | 5 | 38 | 235 | 235 |
| 7 | 23.8 | 5.5 | 38 2/3 | 240 | 235 |
| 7.5 | 24.2 | 6 | 39 1/3 | 245 | 240 |
| 8 | 24.6 | 6.5 | 40 | 250 | 245 |
| 8.5 | 25 | 7 | 40 2/3 | 255 | 250 |
| 9 | 25.5 | 7.5 | 41 1/3 | 260 | 255 |
| 9.5 | 25.9 | 8 | 42 | 265 | 260 |
| 10 | 26.3 | 8.5 | 42 2/3 | 270 | 265 |
| 10.5 | 26.7 | 9 | 43 1/3 | 275 | 265 |
Calzado > adidas > Hombres
|
US
|
cm
|
UK
|
FR
|
JP
|
CHN
|
| 7 | 24.6 | 6.5 | 40 | 250 | 245 |
| 7.5 | 25 | 7 | 42 | 255 | 250 |
| 8 | 25.5 | 7.5 | 41 1/3 | 260 | 255 |
| 8.5 | 25.9 | 8 | 42 | 265 | 260 |
| 9 | 26.3 | 8.5 | 42 2/3 | 270 | 265 |
| 9.5 | 26.7 | 9 | 43 1/3 | 275 | 265 |
| 10 | 27.1 | 9.5 | 44 | 280 | 270 |
| 10.5 | 27.6 | 10 | 44 2/3 | 285 | 275 |
| 11 | 28 | 10.5 | 45 1/3 | 290 | 280 |
| 11.5 | 28.4 | 11 | 46 | 295 | 285 |
| 12 | 28.8 | 11.5 | 46 2/3 | 300 | 290 |
| 12.5 | 29.7 | 12 | 47 1/3 | 305 | 295 |
| 13 | 29.3 | 12.5 | 48 | 310 | 300 |
Calzado > adidas > Infantes (1-3 años)
|
US
|
cm
|
UK
|
FR
|
JP
|
CHN
|
| 1k | 8.1 | 0k | 16 | ||
| 2k | 9 | 1k | 17 | ||
| 3k | 9.8 | 2k | 18 | ||
| 4k | 10.6 | 3k | 19 | ||
| 5 K | 11.5 | 4 K | 20 | 120 | 115 |
| 5.5 K | 12.3 | 5 K | 21 | 120 | |
| 6 K | 12.8 | 5.5 K | 22 | 130 | 125 |
| 6.5 K | 13.2 | 6 K | 23 | 135 | 130 |
| 7 K | 13.6 | 6.5 K | 23.5 | 140 | 135 |
| 7.5 K | 14 | 7 K | 24 | 140 | |
| 8 K | 14.5 | 7.5 K | 25 | 145 | 145 |
| 8.5 K | 14.9 | 8 K | 25.5 | 150 | 150 |
| 9 K | 15.3 | 8.5 K | 26 | 155 | 150 |
| 9.5 K | 15.7 | 9 K | 26.5 | 160 | 155 |
| 10 K | 16.1 | 9.5 K | 27 | 165 | 160 |
Calzado > adidas > Niños (4-8 años)
|
US
|
cm
|
UK
|
FR
|
JP
|
CHN
|
| 10.5 K | 16.6 | 10 K | 28 | 165 | |
| 11K | 17 | 10.5 K | 28 1/2 | 170 | 170 |
| 11.5 K | 17.4 | 11 K | 29 | 175 | 175 |
| 12 K | 17.8 | 11.5 K | 30 | 180 | 180 |
| 12.5 K | 18.3 | 12 K | 30 1/2 | 185 | 180 |
| 13 K | 18.7 | 12.5 K | 31 | 190 | 185 |
| 13.5 K | 19.1 | 13 K | 31 1/2 | 195 | 190 |
| 1 | 19.5 | 13.5 K | 32 | 195 | |
| 1.5 | 20 | 1 | 33 | ||
| 2 | 20.4 | 1.5 | 33 1/2 | 205 | 205 |
| 2.5 | 20.8 | 2 | 34 | ||
| 3 | 21.2 | 2.5 | 35 | 215 | 210 |
Calzado > adidas > Junior (9-12 años)
|
US
|
cm
|
UK
|
FR
|
JP
|
CHN
|
| 3.5 | 21.6 | 3 | 35 1/2 | 220 | 215 |
| 4 | 22.1 | 3.5 | 36 | 225 | 220 |
| 4.5 | 22.5 | 4 | 36 2/3 | 230 | 225 |
| 5 | 22.9 | 4.5 | 37 1/3 | 235 | 230 |
| 5.5 | 23.3 | 5 | 38 | 240 | 235 |
| 6 | 23.8 | 5.5 | 38 2/3 | 245 | 235 |
| 6.5 | 24.2 | 6 | 39 1/3 | 250 | 245 |
| 7 | 24.6 | 6.5 | 40 | 255 | 245 |
| 7.5 | 25 | 7 | 40 2/3 | 260 |
Calzado > Puma
Calzado > Puma > Mujeres
|
US
|
cm
|
UK
|
EUR
|
| 5.5 | 22.0 | 3 | 35.5 |
| 6 | 22.5 | 3.5 | 36 |
| 6.5 | 23.0 | 4 | 37 |
| 7 | 23.5 | 4.5 | 37.5 |
| 7.5 | 24.0 | 5 | 38 |
| 8 | 24.5 | 5.5 | 38.5 |
| 8.5 | 25.0 | 6 | 39 |
| 9 | 25.5 | 6.5 | 40 |
| 9.5 | 26.0 | 7 | 40.5 |
| 10 | 26.5 | 7.5 | 41 |
Calzado > Puma > Hombres
|
US
|
cm
|
UK
|
EUR
|
| 7 | 25.0 | 6 | 39 |
| 7.5 | 25.5 | 6.5 | 40 |
| 8 | 26.0 | 7 | 40.5 |
| 8.5 | 26.5 | 7.5 | 41 |
| 9 | 27.0 | 8 | 42 |
| 9.5 | 27.5 | 8.5 | 42.5 |
| 10 | 28.0 | 9 | 43 |
| 10.5 | 28.5 | 9.5 | 44 |
| 11 | 29.0 | 10 | 44.5 |
| 11.5 | 29.5 | 10.5 | 45 |
| 12 | 30.0 | 11 | 46 |
Calzado > Puma > Infantes (1-3 años)
|
US
|
cm
|
UK
|
FR
|
JP
|
CHN
|
| 1k | 8.1 | 0k | 16 | ||
| 2k | 9.0 | 1k | 17 | ||
| 3k | 9.8 | 2k | 18 | ||
| 4k | 10.6 | 3k | 19 | ||
| 5 K | 11.5 | 4 K | 20 | 120 | 115 |
| 5.5 K | 12.3 | 5 K | 21 | 120 | |
| 6 K | 12.8 | 5.5 K | 22 | 130 | 125 |
| 6.5 K | 13.2 | 6 K | 23 | 135 | 130 |
| 7 K | 13.6 | 6.5 K | 23.5 | 140 | 135 |
| 7.5 K | 14.0 | 7 K | 24 | 140 | |
| 8 K | 14.5 | 7.5 K | 25 | 145 | 145 |
| 8.5 K | 14.9 | 8 K | 25.5 | 150 | 150 |
| 9 K | 15.3 | 8.5 K | 26 | 155 | 150 |
| 9.5 K | 15.7 | 9 K | 26.5 | 160 | 155 |
| 10 K | 16.1 | 9.5 K | 27 | 165 | 160 |
Calzado > Puma > Niños (4-8 años)
|
US
|
cm
|
UK
|
FR
|
JP
|
CHN
|
| 10.5 K | 16.6 | 10 K | 28 | 165 | |
| 11K | 17.0 | 10.5 K | 28 1/2 | 170 | 170 |
| 11.5 K | 17.4 | 11 K | 29 | 175 | 175 |
| 12 K | 17.8 | 11.5 K | 30 | 180 | 180 |
| 12.5 K | 18.3 | 12 K | 30 1/2 | 185 | 180 |
| 13 K | 18.7 | 12.5 K | 31 | 190 | 185 |
| 13.5 K | 19.1 | 13 K | 31 1/2 | 195 | 190 |
| 1 | 19.5 | 13.5 K | 32 | 195 | |
| 1.5 | 20.0 | 1 | 33 | ||
| 2 | 20.4 | 1.5 | 33 1/2 | 205 | 205 |
| 2.5 | 20.8 | 2 | 34 | ||
| 3 | 21.2 | 2.5 | 35 | 215 | 210 |
Calzado > Puma > Junior (9-13 años)
|
US
|
cm
|
UK
|
FR
|
JP
|
CHN
|
| 3.5 | 21.6 | 3 | 35 1/2 | 220 | 215 |
| 4 | 22.1 | 3.5 | 36 | 225 | 220 |
| 4.5 | 22.5 | 4 | 36 2/3 | 230 | 225 |
| 5 | 22.9 | 4.5 | 37 1/3 | 235 | 230 |
| 5.5 | 23.3 | 5 | 38 | 240 | 235 |
| 6 | 23.8 | 5.5 | 38 2/3 | 245 | 235 |
| 6.5 | 24.2 | 6 | 39 1/3 | 250 | 245 |
| 7 | 24.6 | 6.5 | 40 | 255 | 245 |
| 7.5 | 25.0 | 7 | 40 2/3 | 260 |
Calzado > Reebok
Calzado > Reebok > Mujeres
|
US
|
cm
|
UK
|
EU
|
| 5 | 22 | 2.5 | 35 |
| 5.5 | 22.5 | 3 | 35.5 |
| 6 | 23 | 3.5 | 36 |
| 6.5 | 23.5 | 4 | 37 |
| 7 | 24 | 4.5 | 37.5 |
| 7.5 | 24.5 | 5 | 38 |
| 8 | 25 | 5.5 | 38.5 |
| 8.5 | 25.5 | 6 | 39 |
| 9 | 26 | 6.5 | 40 |
| 9.5 | 26.5 | 7 | 40.5 |
| 10 | 27 | 7.5 | 41 |
| 10.5 | 27.5 | 8 | 42 |
Calzado > Reebok > Hombres
|
US
|
cm
|
UK
|
EU
|
| 7 | 25 | 6 | 39 |
| 7.5 | 25.5 | 6.5 | 40 |
| 8 | 26 | 7 | 40.5 |
| 8.5 | 26.5 | 7.5 | 41 |
| 9 | 27 | 8 | 42 |
| 9.5 | 27.5 | 8.5 | 42.5 |
| 10 | 28 | 9 | 43 |
| 10.5 | 28.5 | 9.5 | 44 |
| 11 | 29 | 10 | 44.5 |
| 11.5 | 29.5 | 10.5 | 45 |
| 12 | 30 | 11 | 45.5 |
| 12.5 | 30.5 | 11.5 | 46 |
| 13 | 31 | 12 | 47 |
Calzado > Reebok > Infantes (1-3 años)
|
US
|
cm
|
UK
|
EU
|
| 1k | 8.1 | 0k | 16 |
| 2k | 9 | 1k | 17 |
| 3k | 9.8 | 2k | 18 |
| 4k | 10.6 | 3k | 19 |
| 5 K | 11.5 | 4 K | 20 |
| 5.5 K | 12.3 | 5 K | 21 |
| 6 K | 12.8 | 5.5 K | 22 |
| 6.5 K | 13.2 | 6 K | 23 |
| 7 K | 13.6 | 6.5 K | 23.5 |
| 7.5 K | 14 | 7 K | 24 |
| 8 K | 14.5 | 7.5 K | 25 |
| 8.5 K | 14.9 | 8 K | 25.5 |
| 9 K | 15.3 | 8.5 K | 26 |
| 9.5 K | 15.7 | 9 K | 26.5 |
| 10 K | 16.1 | 9.5 K | 27 |
Calzado > Reebok > Niños (4-8 años)
|
US
|
cm
|
UK
|
EU
|
| 10.5 | 16.5 | 10 | 27 |
| 11 | 17 | 10.5 | 27.5 |
| 11.5 | 17.5 | 11 | 28 |
| 12 | 18 | 11.5 | 29 |
| 12.5 | 18.5 | 12 | 30 |
| 13 | 19 | 12.5 | 30.5 |
| 13.5 | 19.5 | 13 | 31 |
| 1 | 20 | 13.5 | 31.5 |
| 1.5 | 20.5 | 1 | 32 |
| 2 | 21 | 1.5 | 32.5 |
| 2.5 | 21.5 | 2 | 33 |
| 3 | 22 | 2.5 | 34 |
Calzado > Reebok > Junior (9-13 años)
|
US
|
cm
|
UK
|
EU
|
| 4 | 23 | 3.5 | 35 |
| 4.5 | 23.3 | 4 | 36 |
| 5 | 23.5 | 4.5 | 36.5 |
| 5.5 | 24 | 5 | 37 |
| 5.5 | 24.5 | 6 | 38 |
| 6.5 | 24.5 | 6 | 38.5 |
| 7 | 25 | 6.5 | 39 |
Tallas para Ropa
🔥 ¿Cómo medir tu cuerpo?
Para que tu outfit te quede como debe, lo importante es medirte bien. Agarra una cinta métrica y sigue estos pasos:
👕 Parte superior
PECHO
Mide el contorno de la parte más amplia del pecho, manteniendo la cinta recta y sin apretar.
CINTURA
Ubica la parte más estrecha de tu torso (zona lumbar) y mide alrededor, manteniendo la cinta horizontal.
CADERAS
Mide la parte más ancha de tus caderas, sin inclinar la cinta.
👖 Parte inferior
CINTURA
Mide nuevamente la zona más estrecha de tu torso, de forma natural y sin apretar.
CADERAS
Toma la medida en la parte más ancha de tus caderas.
ENTREPIERNA
Para pantalones largos, mide desde la costura de la entrepierna hasta el tobillo.
⚠️ Importante
Si estás entre dos tallas, te recomendamos ir por la mayor para un fit más cómodo.
🧠 Ten en cuenta
Cada marca tiene su propio fit. Por eso, incluimos tablas basadas en la información oficial de cada una, y en algunos casos una guía general para ayudarte a elegir mejor.
📏 Detalles
Todas las medidas están en centímetros (cm) y sirven como referencia para encontrar tu talla ideal.
🔒 Compra con confianza
Las tallas pueden variar ligeramente según el modelo o marca. Si tienes dudas, puedes revisar nuestras políticas de cambios y devoluciones o escribirnos.
🎯 Ahora sí
Selecciona tu marca y encuentra tu talla perfecta.
👉 Porque el flow también se mide.
Ropa > adidas
Ropa > adidas > Mujeres
| Tallas | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Ent.p. (cm) |
| XS (0-2) | 77 - 82 | 61 - 66 | 86 - 91 | 78 |
| S (4-6) | 83 - 88 | 67 - 72 | 92 - 97 | 78,5 |
| M (8-10) | 89 - 94 | 73 - 78 | 98 - 103 | 79 |
| L (12-14) | 95 - 101 | 79 - 85 | 104 - 110 | 79,5 |
| XL (16-18) | 102 - 109 | 86 - 94 | 111 - 117 | 80 |
| 2XL (20) | 110 - 118 | 95-104 | 118 - 125 | 80,5 |
Ropa > adidas > Hombres
|
Tallas
|
Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Ent.p. (cm) |
| XS | 83 - 86 | 71 - 74 | 82 - 85 | 81 |
| S | 87 - 92 | 75 - 80 | 86 - 91 | 81,5 |
| M | 93-100 | 81 - 88 | 92 - 99 | 82 |
| L | 101-108 | 89 - 96 | 100-107 | 82,5 |
| XL | 109-118 | 97 - 106 | 108-116 | 83 |
Ropa > adidas > Niños
|
Tallas
|
Alt. (cm)
|
Pecho (cm)
|
Cin. (cm)
|
Cad. (cm)
|
Ent. P. (cm)
|
| 0-3 M | 51 - 56 | 38,5 | 38,5 | 37 | 19,1 |
| 3M | 57 - 62 | 43 | 43 | 42 | 21,75 |
| 6M | 63 - 68 | 45,5 | 45 | 45 | 24,25 |
| 9M | 69 - 74 | 47 | 46,5 | 47,5 | 27 |
| 12M | 75 - 80 | 49,5 | 49 | 50 | 31,12 |
| 18M | 81 - 86 | 51 | 50 | 51,5 | 34,5 |
| 2T | 87 - 92 | 52,5 | 50,5 | 53 | 38 |
| 3T | 93 - 98 | 54,5 | 52,5 | 56 | 41 |
| 4T | 99-104 | 56 | 54,5 | 60 | 45,5 |
| 5T | 105 - 110 | 58 | 55 | 62 | 49,5 |
| 2XS | 111-116 | 60,5 | 56 | 64 | 52 |
| 2XS | 117 - 122 | 63 | 57 | 66 | 56 |
| XS / 7-8Y | 123 - 128 | 64 | 59 | 68 | 59,5 |
| XS / 8-9Y | 129-134 | 67,5 | 61,5 | 71 | 62 |
| S / 9-10Y | 135 - 140 | 71 | 63,5 | 74,5 | 65 |
| S / 10-11Y | 141-146 | 74,5 | 66 | 77,5 | 68 |
| M / 11-12Y | 147-152 | 78 | 68 | 81 | 70,5 |
| M / 12-13Y | 153-158 | 82 | 70,5 | 85 | 73,5 |
| L / 13-14Y | 159 - 164 | 86 | 73 | 89 | 76,5 |
| L / 14-15Y | 165-170 | 89 | 74,5 | 91,5 | 79 |
| XL / 15-16Y | 171-176 | 91,5 | 76,5 | 94 | 82 |
Ropa > Puma
Ropa > Puma > Mujeres
|
Tallas
|
Busto (cm)
|
Cintura (cm)
|
Cadera (cm)
|
Ent. P. (cm)
|
| XS | 82 | 65 | 93 | 78.5 |
| S | 86 | 68 | 96 | 79 |
| M | 91 | 74 | 101 | 79.5 |
| L | 96 | 80 | 106 | 80 |
| XL | 101 | 86 | 112 | 80.5 |
Ropa > Puma > Hombres
|
Tallas
|
Pecho (cm)
|
Cintura (cm)
|
Cadera (cm)
|
Ent. P. (cm)
|
| XS | 84 | 76 | 84 | 79 |
| S | 92 | 82 | 86 | 80 |
| M | 100 | 88 | 88 | 81 |
| L | 108 | 96 | 90 | 82 |
| XL | 116 | 104 | 92 | 83 |
Ropa > Puma > Niños
|
Tallas
|
Pecho (cm)
|
Cintura (cm)
|
Cadera (cm)
|
Altura (cm)
|
| XS | 41-43 | 41-43 | 42-44 | 57-62 |
| S | 44-46 | 44-45 | 45-47 | 63-68 |
| M | 47-49 | 46-47 | 48-50 | 69-74 |
| L | 50-52 | 48-49 | 51-53 | 75–80 |
| XL | 53 | 50 | 54-55 | 81–86 |
| 2T | 54 | 51 | 56-57 | 87–92 |
| 3T | 55 | 52 | 58-59 | 93–96 |
| 4T | 55-56 | 52-53 | 56-60 | 99-104 |
| XS | 57-60 | 54-56 | 61-64 | 105–116 |
| S | 61-65 | 57-60 | 65-70 | 117–128 |
| M | 66-71 | 61-64 | 71-76 | 129–140 |
| L | 72-77 | 65-68 | 77-82 | 141–152 |
| XL | 78-83 | 69-72 | 83-88 | 153–164 |
| XXL | 84-89 | 73-76 | 89-84 | 165–176 |
Ropa > Reebok
Ropa > Reebok > Mujeres
|
Tallas
|
Busto (cm)
|
Cintura (cm)
|
Cadera (cm)
|
| XS | 82 | 66 | 91 |
| S | 88 | 72 | 97 |
| N | 94 | 78 | 103 |
| L | 101 | 85 | 110 |
| XL | 109 | 94 | 117 |
| XXL | 118 | 104 | 125 |
Ropa > Reebok > Hombres
|
Tallas
|
Pecho (cm)
|
Cintura (cm)
|
Cadera (cm)
|
| S | 92 | 80 | 91 |
| M | 100 | 88 | 99 |
| L | 108 | 96 | 107 |
| XL | 118 | 106 | 116 |
| XXL | 130 | 119 | 125 |
| XXXL | 138 | 132 | 134 |
Ropa > Reebok > Niños
| Tallas | Edad | Altura (cm) |
| 62 | 0 - 3 meses | 62 |
| 68 | 3 - 6 meses | 68 |
| 74 | 6 - 12 meses | 74 |
| 80 | 12 - 18 meses | 80 |
| 86 | 18 - 24 meses | 86 |
| 98 | 2 - 3 años | 98 |
| 104 | 3 - 4 años | 104 |
| XXXS | 1-2 años | 86 |
| XXS | 3-4 años | 104 |
| XS | 5-6años | 116 |
| S | 7-8años | 128 |
| L | 9-10años | 140 |
| M | 11-12años | 152 |
| XL | 13-14años | 164 |
| XXL | 15 años y más | 168/176 y más |
Accesorios
🔥 Todo lo que necesitas saber para elegir tus accesorios
Cada detalle cuenta, y elegir bien tu talla hace la diferencia. Sigue estas referencias para que todo te quede como debe:
🧢 GORRAS
Mide la circunferencia de tu cabeza justo donde cae la gorra (aprox. 2.5 cm por encima de las cejas). Así encuentras el fit ideal.
🧦 MEDIAS
Mide desde el dedo más largo del pie hasta el talón. Normalmente, tu talla de medias coincide con la de tus zapatillas.
⚽ BALONES
Con una cinta métrica flexible, mide el perímetro del balón y compáralo con la tabla en centímetros para encontrar la talla correcta.
⚠️ Importante
Si estás entre dos tallas, te recomendamos elegir la mayor para mayor comodidad.
🧠 Ten en cuenta
Cada marca tiene su propio fit. Por eso incluimos tablas oficiales y, en algunos casos, guías generales para ayudarte a elegir mejor.
📏 Detalles
Todas las medidas están en centímetros (cm) y funcionan como referencia.
🔒 Compra con confianza
Las tallas pueden variar ligeramente según el producto o marca. Si tienes dudas, puedes revisar nuestras políticas de cambios y devoluciones o escribirnos.
🎯 Ahora sí
Selecciona el artículo y encuentra la talla perfecta.
👉 Porque el flow también está en los detalles.
Accesorios > Gorras
| Edad | cm | UK | US |
| Edad 0-2 | 46-48 | OSFB | - |
| Edad 2-6 | 48-50 | OSFT | - |
| Edad 6-12 | 52-54 | OSFC | XS |
| Edad 12-15 | 54-56 | OSFY | S |
| Mujeres | 56-58 | OSFW | M |
| Hombres | 58-60 | OSFM | L |
| Mayor talla | 60-62 | OSFL | XL |
| Niños | 46-54 | NS | - |
| Unisex | 54-62 | NS | - |
Accesorios > Medias
Accesorios > Medias > adidas
| Talla | EU | UK | US |
| XS | 34 - 36 | 2 - 3½ | 2½ - 4 |
| S | 37 - 39 | 4½ - 5½ | 5-6 |
| M | 40 - 42 | 6½ - 8 | 7 - 8½ |
| L | 43 - 45 | 8½ - 10 | 9 - 10½ |
| XL | 46 - 48 | 11 - 12½ | 11½ - 13 |
| XXL | 49 - 51 | 13 - 14½ | 13½ - 15 |
| XXXL | 52 - 54 | 15 - 17 | 16 - 17½ |
Accesorios > Medias > Puma
| UK | US | EU |
| 2.5 - 5 | 5 - 9.5 | 35 - 38 |
| 6 - 8 | 5 - 9.5 | 39 - 42 |
| 6 - 8 | 10 - 13 | 39 - 42 |
| 9 - 11 | 10 - 13 | 43 - 46 |
| 12 - 14 | - | 47 - 49 |
Accesorios > Balones
Accesorios > Balones > adidas
| Talla | Circunferencia (cm) |
| 1 (Mini) | 40 - 41.5 |
| 2 (Mini) | 50 - 51.5 |
| 3 | 59 - 60.5 |
| 4 (FIFA Inspected) | 63.5 - 66 |
| 5 (FIFA Approved) | 68.5 - 69.5 |
| 5 (FIFA Inspected) | 68 - 70 |
Ref: RBKFP26004 · REEBOK
Camiseta oficial de Reebok para la selección de Panamá. Esta jersey combina el estilo deportivo con el orgullo nacional. Confeccionada con materiales de alta calidad que garantizan comodidad y durabilidad durante el juego o para usar como fan. Perfecta para apoyar a tu equipo en cada partido!